Nous disposons d'emplacements ombragés d’acacias donnant directement sur l’Ardèche.
Ils ont tous accès à l'électricité 10 A.
Pensez à prendre une rallonge de 10/15 mètres.
Arrivée après 14h.
Tarifs 2024 | Basse saison 20/04 au 31/05 31/08 au 27/09 |
Moyenne saison 01/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|
Forfait Emplacement 2 Personnes / 1 Voiture Tente ou Caravane ou Camping-car |
15 € | 18 € | 24,50 € |
Forfait Grand Emplacement Vue sur rivière 2 Personnes / 1 Voiture Tente ou Caravane ou Camping-car |
18 € | 20 € | 31 € |
Personne supplémentaire + 13 ans | 4,00 € | 4,50 € | 7,00 € |
Enfant supplémentaire 1 à 13 ans | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Enfant moins de 1 an | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Électricité 10 Ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Voiture Supplémentaire | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Tente / Remorque Supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Animal tenu en laisse (tatoué et vacciné, antirabique obligatoire) - INTERDIT SUR LA PLAGE du 07/07 au 01/09 |
2,00 € | 2,00 € | 3,50 € |
Visiteur (+ de 2h) - voiture hors camping - | 2 € | 2 € | 2 € |
Réfrigérateur (selon disponibilité) | 5 € / jour 30 € / semaine |
5 € / jour 30 € / semaine |
5 € / jour 30 € / semaine |
Camping Car - Remplissage eau ou vidange | Séjour de moins de 3 nuits : 2 € À partir de 3 nuits : gratuit |
||
Forfait Curiste | -20% | -20% | -5% |
Frais de dossier offert - Animal gratuit (interdit sur la plage du 06/07 au 01/09) | |||
Taxe de Séjour (sous réserve d'augmentation) | 0,59 € / nuit / personne de + 18 ans | ||
Frais de dossier | 15 € |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 350 € | 420 € | 580 € | 780 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 570 € | 620 € | 850 € | 640 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 305 € | 380 € | 500 € | 720 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 520 € | 580 € | 800 € | 600 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 305 € | 380 € | 500 € | 720 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 520 € | 580 € | 800 € | 600 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 205 € | 320 € | 400 € | 610 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 450 € | 520 € | 740 € | 530 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 225 € | 340 € | 420 € | 650 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 490 € | 530 € | 760 € | 560 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 290 € | 360 € | 450 € | 680 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 500 € | 540 € | 770 € | 570 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Mi-tente mi-bois, sans sanitaire, composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 190 € | 240 € | 340 € | 520 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 450 € | 500 € | 690 € | 510 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 180 € | 240 € | 340 € | 500 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 470 € | 510 € | 710 € | 450 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Semaine 4 personnes | 190 € | 210 € | 340 € | 460 € |
Nuit 4 personnes | 90 € | 90 € | - | - |
Personne supplémentaire | 50 € / semaine / personne 10 € / nuit / personne |
Forfait curiste | 22/04 - 13/05 | 14/05 - 24/06 | 25/06 - 14/07 | 19/08 - 29/09 |
---|---|---|---|---|
3 semaines / 2 personnes | 470 € | 510 € | 710 € | 450 € | Frais de dossier / Télévision | Offert | Personne supplémentaire | 30 € / semaine - 5 € / nuit |
Composé de :
Cette cabane avec vue sur rivière est destinée au campeur d'une nuit ou plus.
Tarifs 2024 | Très Basse Saison 20/04 au 10/05 14/09 au 28/09 |
Basse Saison 11/05 au 28/06 31/08 au 13/09 |
Moyenne Saison 29/06 au 05/07 24/08 au 30/08 |
Haute Saison 06/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|
Nuit 2 personnes | 40 € | 40 € | 80 € | 80 € |
TELEVISION (selon disponibilité) | 30 € par semaine |
---|---|
Petite Tente / Voiture / Remorque supplémentaire | 2 € par jour |
ANIMAL tenu en laisse (tatoué et vacciné, antirabique obligatoire) - INTERDIT SUR LA PLAGE du 07/07 au 01/09 - |
3,00 € / nuit en Moyenne et Haute Saison 1,50 € / nuit pour les autres périodes |
VISITEUR (+ de 2h) - voiture hors camping - | 2 € par nuit |
Forfait MÉNAGE de fin de séjour | 75 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,59 € par nuit |
Frais de dossier | 15 € (sauf Campétoile : offerts) |